
• Sistema anticorrosivo YDC-30
• Bomba de aceleración
• 2 árbol de levas
• 16 válvulas
• Control de encendido por microcomputadora
• Pintura 5 etapas •Ánodos de zinc de gran tamaño
• Switch de Power trim sobre la charola
• Ahogador electromagnético
• Escape por el cubo de la propela
Altura del espejo | L: 20.3 – X:25.3 |
Dirección | Control remoto |
Basculacion | Eléctrico |
Peso | 183 kg |
Tipo de Motor | L4, DOHC 16 valvulas, 4T |
Cilindrada | 1596 cc |
Calibre por carrera | 79 X 81.4 mm |
Potencia de salida kw (HP) | 73.6(100) @ 5500 RPM |
Rango máximo de funcionamiento | 5000-6000 RPM |
Relación de compresión | 8.9 |
Combustible | Regular sin plomo |
Capacidad de Aceite | 3.7 lt |
Consumo máximo de combustible | 31.9 lt/h@5500 RPM |
Sistema de induccion de combustible | 4 Carb. con bomba de aceleracion |
Sistema de encendido | CDI- MICROCOMPUTER |
Arranque | Electrico |
Relación de engranajes | 2.15(28/13) |
Palanca de cambio | F-N-R |
Sistema de escape | A través de la hélice |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.