
MOTOR | |
---|---|
Altura del espejo (pulgadas) | L: 20.3 – Y: 22.4 – X: 25.3 |
Dirección | Control remoto |
Basculación | Eléctrico |
Peso | 147 kg. |
Tipo de Motor | L4, 90° V4, 2 tiempos |
Cilindrada | 1730 cc |
Calibre por carrera | 90.0 x 68.0 mm |
Potencia de salida kw (HP) @ RPM | 84.6 (115) @ 5000 RPM |
Rango máximo de funcionamiento | 4500 – 5500 rpm |
Relación de compresión | 5.7 |
Consumo máximo de combustible | 47 l/h |
Sistema de inducción de combustible | Carb. De doble garganta |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de lubricación | Pre Mezcla |
Arranque | Elétrico |
Relación de transmisión | 2.00 (26/13) |
Palanca de cambio | F-N-R |
Sistema de escape | A través de la hélice |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.