
• Fácil mantenimiento
• Cigüeñal para trabajo pesado
• Conductos de enfriamiento mas eficientes
• Sistema de navegación en aguas poco profundas
• Tanque de combustible plástico para todo clima, liviano y libre de oxidación
• Ánodos de protección de gran tamaño • Comportamiento silencioso
• Método de escape a través del cubo de la propela
• Bomba de agua mejorada
• Prevención de arranque con cambio
Motor | |
---|---|
Altura del espejo (pulgadas) | S: 16.7 – L: 21.7 |
Dirección | Mando en popa |
Basculación | Mecánica |
Peso | 52 kg. |
Tipo de Motor | L2, 2 tiempos |
Cilindrada | 496 cc |
Calibre por carrera | 72.0 x 61.0 mm |
Potencia de salida kw (HP) @ RPM | 18.4 (25) @ 5000 RPM |
Rango máximo de funcionamiento | 4500 – 5500 rpm |
Relación de compresión | 6.2 |
Consumo máximo de combustible | 10.7 l/h |
Sistema de inducción de combustible | 1 Carb. |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de lubricación | Pre Mezcla |
Arranque | Manual |
Relación de transmisión | 2.08 (27/13) |
Palanca de cambio | F-N-R |
Sistema de escape | A través de la hélice |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.