
• Fácil mantenimiento
• Cigüeñal tipo seccionado, mas liviano y durable
• Válvulas de lengüeta de mejor repuesta
• Tapón Magnético de aceite
• Comportamiento silencioso
• Sistema de navegación en aguas poco profundas
• Anodos desacrificio
• Acero inoxidable de alta calidad
• Pintura de 5 etapas múltiple
Motor | |
---|---|
Altura del espejo (pulgadas) | S: 16.7 – L: 21.70 – X: 25.6 |
Dirección | Mando en popa |
Basculación | Mecánica |
Peso | 72 kg. |
Tipo de Motor | L2, 2 tiempos |
Cilindrada | 703 cc |
Calibre por carrera | 80.0 x 70.0 mm |
Potencia de salida kw (HP) @ RPM | 29.4 (40) @ 5000 RPM |
Rango máximo de funcionamiento | 4500 – 5500 rpm |
Relación de compresión | 6 |
Consumo máximo de combustible | 20 l/h |
Sistema de inducción de combustible | 1 Carb. |
Sistema de encendido | CDI |
Sistema de lubricación | Pre Mezcla |
Arranque | Manual |
Relación de transmisión | 2.0 (26/13) |
Palanca de cambio | F-N-R |
Sistema de escape | A través de la hélice |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.